Nkọwa ngwaahịa:
ZGLEDUN Series LD19 multi-function smart powermeter bụ maka mkpa nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ebe a na-egwupụta akụ, ụlọ ọrụ ọha na ebe chọrọ nleba anya ike ọgụgụ isi.Ọ nwere ike tụọ parampat ike niile a na-ahụkarị, ma nwee uru nke ngosipụta kensinammuo, izi ezi dị elu, yana mgbochi ịma jijiji.Ọ nwekwara mmepụta pulse na KS485 interface interface, nke nwere ike ịghọta nnyefe data dịpụrụ adịpụ, ma nwee ike ịkwado ya na ọtụtụ ọrụ dị ka ntinye na mmepụta, mmepụta analog, nyocha ọdịnaya kwekọrọ, na ọnụ ọgụgụ ike dị iche iche.A na-eji ngwaahịa a n'ọtụtụ ebe na sistemu njikwa ike, substation automation, nkesa netwọk automation, ulo oru automation, obibi ike nlekota oru, na smart ike nkesa kabinet.
Onyonyo | Nọmba ihe | Ngosipụta | Akụkụ akụkụ (mm) | Nha oghere (mm) |
LD192-A11 | Ngosipụta dijitalụ LED | 160×80 | 152×76 | |
LD192-A21 | 120×120 | 111×111 | ||
LD192-A31 | 80×80 | 76×76 | ||
LD192-A41 | 120×60 | 114×56 | ||
LD192-A51 | 96×48 | 92×45 | ||
LD192-A91 | 96×96 | 92×92 | ||
LD192-AA1 | 72×72 | 68×68 | ||
LD192-AD1 | 48×48 | 45×45 | ||
| LD192-V11 | Ngosipụta dijitalụ LED | 160×80 | 152×76 |
LD192-V21 | 120×120 | 111×111 | ||
LD192-V31 | 80×80 | 76×76 | ||
LD192-V41 | 120×60 | 114×56 | ||
LD192-V51 | 96×48 | 92×45 | ||
LD192-V91 | 96×96 | 92×92 | ||
LD192-VA1 | 72×72 | 68×68 | ||
LD192-VD1 | 48×48 | 45×45 | ||
| LD194-A/V23 | Ngosipụta dijitalụ LED | 120×120 | 111×111 |
LD194-A/V33 | 80×80 | 76×76 | ||
LD194-A/V93 | 96×96 | 92×92 | ||
LD194-AA/VA3 | 72×72 | 68×68 | ||
LD194-AD/VD3 | 48×48 | 45×45 | ||
| LD192-IUF21 | Ngosipụta dijitalụ LED | 120×120 | 111×111 |
LD192-IUF31 | 80×80 | 76×76 | ||
LD192-IUF91 | 96×96 | 92×92 | ||
LD192-IUFA1 | 72×72 | 68×68 | ||
| LD194-IUF23 | Ngosipụta dijitalụ LED | 120×120 | 111×111 |
LD194-IUF33 | 80×80 | 76×76 | ||
LD194-IUF93 | 96×96 | 92×92 | ||
LD194-IUFA3 | 72×72 | 68×68 | ||
| LD192-F11 | Ngosipụta dijitalụ LED | 160×80 | 152×76 |
LD192-F21 | 120×120 | 111×111 | ||
LD192-F31 | 80×80 | 76×76 | ||
LD192-F41 | 120×60 | 114×56 | ||
LD192-F51 | 96×48 | 92×45 | ||
LD192-F91 | 96×96 | 92×92 | ||
LD192-FA1 | 72×72 | 68×68 | ||
LD192-FD1 | 48×48 | 45×45 | ||
LD192/LD194-H21 | Ngosipụta dijitalụ LED | 120×120 | 111×111 | |
LD192/LD194-H31 | 80×80 | 76×76 | ||
LD192/LD194-H91 | 96×96 | 92×92 | ||
LD192/LD194-HA1 | 72×72 | 68×68 | ||
Mara: (1) Ngwa nwere ọgụgụ isi dị n'elu (Smart Meter) dị na oji na ọcha yana otu ọnụ ahịa. Mara: (2) Ọnụ ahịa ndị dị n'elu anaghị agụnye ọrụ ndị ọzọ.Ọ bụrụ na achọrọ ọrụ ndị ọzọ, a ga-agbakọ ọnụahịa ahụ iche. | ||||
Onyonyo | Nọmba ihe | Ngosipụta | Akụkụ akụkụ (mm) | Nha oghere (mm) |
| LD192-P11 | Ngosipụta dijitalụ LED | 160×80 | 152×76 |
LD192-P21 | 120×120 | 111×111 | ||
LD192-P31 | 80×80 | 76×76 | ||
LD192-P41 | 120×60 | 114×56 | ||
LD192-P51 | 96×48 | 92×45 | ||
LD192-P91 | 96×96 | 92×92 | ||
LD192-PA1 | 72×72 | 68×68 | ||
| LD194-P13 | Ngosipụta dijitalụ LED | 160×80 | 152×76 |
LD194-P23 | 120×120 | 111×111 | ||
LD194-P33 | 80×80 | 76×76 | ||
LD194-P43 | 120×60 | 114×56 | ||
LD194-P53 | 96×48 | 92×45 | ||
LD194-P93 | 96×96 | 92×92 | ||
LD194-PA3 | 72×72 | 68×68 | ||
| LD192-D91 | Ngosipụta dijitalụ LED | 96×96 | 92×92 |
LD192-D5Y | Ngosipụta LCD | 96×48 | 92×45 | |
| LD194-D23 | Ngosipụta dijitalụ LED | 120×120 | 111×111 |
LD194-D33 | 80×80 | 76×76 | ||
LD194-D93 | 96×96 | 92×92 | ||
LD194-DA3 | 72×72 | 68×68 | ||
| LD194-D2Y | Ngosipụta LCD | 120×120 | 111×111 |
LD194-D3Y | 80×80 | 76×76 | ||
LD194-D9Y | 96×96 | 92×92 | ||
LD194-Ụbọchị | 72×72 | 68×68 | ||
| LD194-D2Z | Ngosipụta LCD - Chinese | 72×72 | 68×68 |
LD194-D3Z | 80×80 | 76×76 | ||
LD194-D9Z | 96×96 | 92×92 | ||
LD194-DAZ | 120×120 | 111×111 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya